特点:
1.客流主机与普通录像机合二为一,客户省钱,易安装;
2.客流摄像头采用计算方法,人流判定准确度为98%;
3.客流摄像头采用彩色图像,画面清晰;
4.1-3多门客流可随意选择转换;
5.客流数据实时上传平台与服务器,可及时查看当前客流情。
6.使用车载接口,使得产品在复杂环境下可靠稳定运行;
7.支持8路视频、6路视频+1门客流、4路视频+2门客流、2路视频+3门客流;
规格参数
项目 | 参数 | |
主处理器 | 海思HI3521A(A7@1GHZ) | |
运行内存 | 采用2个三星4G DDR | |
操作系统 | 嵌入式Linux | |
系统语言 | 中文、英文、其它(可定制) | |
视频压缩格式 | H.264压缩模式 | |
OSD | 字符叠加功能,支持时间日期、车辆ID等信息图像叠加 | |
图形OSD 界面 | 可通过外接显示屏,遥控器操作设置系统参数 | |
视频输入 | 1门客流+6路普通录像(1080P/720P/D1) | |
2门客流+4路普通录像(1080P/720P/D1) | ||
3门客流+2路普通录像(1080P/720P/D1) | ||
视频输出 | 3路复合视频输出, 1.0Vp-p, 75Ω, 支持1路全屏和4/6/8路分割 | |
预览功能 | 单路、4/8画面拼接预览,支持手动/ 事件触发全屏显示功能 | |
录像分辨率 | 支持1080P、720P、D1、HD1、 CIF可选, 最大可支持8路. | |
录像质量 | 0到7级录像可配, 最优0级, 最低7级 | |
录像速率 | PAL: 100帧/s , CCIR625 line,50场 NTSC: 120帧/s, CCIR525 line,60场; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 多级画质可选 HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 多级画质可选 D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 多级画质可选 720P: 1Mbps-4Mbps, 多级画质可选 | |
录像方式 | 默认自动录像,支持点火录像、手动录像、报警录像等 | |
音频输入 | 4路,航空头接口 | |
音频输出 | 2路,前置耳机口头,后置BNC头 | |
压缩格式 | G.726压缩格式, 速率8KB/s | |
报警输入 | 8路IO报警输入,1路AD输入,脉冲速度输入;具有报警联动功能 | |
报警输出 | 2路开关量输出,联动声光报警器、断油断电等 | |
通讯接口 | 2路RS232,可扩展刷卡机,油量传感器,LED广告屏等 | |
2路485接口,可扩展云台 | ||
1路CAN接口 | ||
无线传输 | 支持内置3G无线传输功能, WCDMA, CDMA2000,TD - SCDMA兼容GPRS, EDGE; 可内置4G无线传输功能, TDD - LTE, FDD - LTE | |
定位 | 支持内置GPS / BD模块,可上报部标平台 | |
硬盘 | 1个4T的硬盘,1个SD卡最大支持128G, 镜像录像,补偿录像保障数据的安全 | |
升级方式 | 支持SD卡升级、FTP远程自动升级 | |
存储方式 | 独家专有裸盘存储方式 | |
视频搜索 | 可通过录像时间、录像方式等方式搜索录像视频数据 | |
回放 | 最大支持4/8路同步回放,暂停、快进、快退 | |
电源管理 | 自适应宽幅电源输入,具备过载,欠压、短路、反接等保护功能; | |
输入电压 | DC:+9V ~ +36V | |
输出电压 | +12V@2.5A,+5V@2.5A | |
功耗 | 正常工作状态<5W | |
温度 | -20℃ to +70℃ | |
湿度 | 20% to 80% | |
尺寸 | 200 (D)* 187(W)* 65(H) mm | |
净重 | 带硬盘裸机:2.15KG |
GPS追踪/2G/3G/4G/WIFI远程监控! 支持PC端Windows Client、移动端IOS APP,用户可以使用电脑或者手机远程监控车辆,支持实时定位,历史轨迹,文件下载及播放,电子围栏等特色功能。 手机或电脑在手,就能同时远程管理和调度车队所有车辆 支持PC端Windows Client、移动端IOS APP,用户可以使用电脑或者手机远程监控车辆,支持实时定位,历史轨迹,文件下载及播放,电子围栏等特色功能。 |
四路高清智能车载录像机集成DMS+FCW算法一体机系统的详细功能 远程实时视频流、图片流预览功能 全新升级FHD高清震撼登场,可根据需要选择1080P/720P/D1录像,色彩逼真,实时录像。通过电脑CMS平台以及移动端应用,用户即可快速对录像文件进行行高清取证。 |
GPS车辆历史轨迹回放
通过电脑CMS客户端或移动APP,可在Google地图或OS地图或百度地图上清晰地查询车辆当前位置和历史驾驶轨迹。
强大的录像功能
高清DVR集成DMS+FCW系统的录像功能具有录像方式多样化、车辆信息集成化、录像数据双重保护、录像存储介质多样化等特点。
存储容量 | 录像时间 | ||
1080P(4CH) | 2x128G | 4Mbps | 75Hrs |
720(4CH) | 2x128G | 2Mbps | 150Hrs |
D1(4CH) | 2x128G | 1Mbps | 300Hrs |
电脑端查看实时视频
用户可在电脑CMS平台左侧栏目选择特定的车辆号码,即可查看该车辆实时视频,每辆车在CMS客户端中均有唯一识别号码,可由用户设置。
报警录像、报警信息、日志信息自动上传、统计和提醒
便于车辆异常情况分析;并可追踪车辆的相关信息,真正做到车辆可追踪,信息可追溯。
远程下载服务器或者DVR的录像文件
用户只需登录电脑或移动设备,即可快速地从远程下载服务器和DVR的录像文件。
支持15秒预录功能,强制保存事件录像
9-axis G-force,对车辆感应更敏感。
产品应用 四路智能高清车载录像集成DMS+FCW